Landeseinzelmeisterschaft Dreibahnenspiel 2003 | ||||||||||
Berlin Anhalter Bahnhof, 03.05.2003 | ||||||||||
Jugend B - weiblich | ||||||||||
Ergebnisse | ||||||||||
Vorname, Name | Club | Bohle | Schere | Classic | Gesamt | Platz | ||||
Sandra Kümmel | Hansa Stralsund | 256 | 244 | 202 | 702 | 1. | ||||
Juliane Krause | Hansa Stralsund | 265 | 232 | 197 | 694 | 2. | ||||
Annelie Lux | VfL Grün Gold Güstrow | 273 | 214 | 206 | 693 | 3. | ||||
Julia Jannott | TSV Bützow | 253 | 221 | 194 | 668 | 4. | ||||
Monique Schreiber | SSV Einheit Teterow | 259 | 228 | 177 | 664 | 5. | ||||
Susann Meinke | KSV Pasewalk | 258 | 230 | 166 | 654 | 6. | ||||
Elisabeth Kurzweg | KSV Pasewalk | 255 | 220 | 176 | 651 | 7. | ||||
Anne-Marie Freitag | Gut Holz Rostock | 268 | 207 | 176 | 651 | 8. | ||||
Annemarie Wachlin | TSV Bützow | 271 | 201 | 143 | 615 | 9. | ||||
Maria Sühr | Gut Holz Rostock | 241 | 194 | 170 | 605 | 10. | ||||
Josephine Keller | Gut Holz Rostock | 226 | 216 | 154 | 596 | 11. | ||||
Anne-Marie Meier | Gut Holz Rostock | 250 | 162 | 172 | 584 | 12. | ||||
Dana Moll | Hansa Stralsund | 203 | 204 | 152 | 559 | 13. | ||||
Juliane Hallier | Gut Holz Rostock | 202 | 160 | 120 | 482 | 14. | ||||
![]() |
||||||||||