Landeseinzelmeisterschaft Dreibahnenspiel 2003 | ||||||||||
Berlin Anhalter Bahnhof, 03.05.2003 | ||||||||||
Jugend A - männlich | ||||||||||
Ergebnisse | ||||||||||
Vorname, Name | Club | Bohle | Schere | Classic | Gesamt | Platz | ||||
Tobias Oergel | Hansa Stralsund | 298 | 256 | 222 | 776 | 1. | ||||
Daniel Kowalewski | KC Greif Greifswald | 284 | 267 | 222 | 773 | 2. | ||||
Erik Rösler | SSV Einheit Teterow | 287 | 266 | 204 | 757 | 3. | ||||
Tim-Robert Kramber | KSV Pasewalk | 284 | 261 | 206 | 751 | 4. | ||||
Riko Wallmuth | ESV Waren | 294 | 262 | 195 | 751 | 5. | ||||
Patrick Wolff | ESV Waren | 293 | 277 | 179 | 749 | 6. | ||||
Stefan Meier | Fiko Rostock | 296 | 252 | 197 | 745 | 7. | ||||
Stefan Graf | ESV Waren | 279 | 257 | 201 | 737 | 8. | ||||
Michael Wolter | ESV Waren | 294 | 236 | 206 | 736 | 9. | ||||
Jens Bürgermeister | KC Greif Greifswald | 279 | 259 | 190 | 728 | 10. | ||||
Maik Degner | KSV Pasewalk | 265 | 263 | 182 | 710 | 11. | ||||
Tobias Edler | Vfl Grün Gold Güstrow | 280 | 231 | 153 | 664 | 12. | ||||
Lars Rösler | SSV Einheit Teterow | 254 | 226 | 180 | 660 | 13. | ||||
Mirko Rummelhagen | Grün Weiß 95 Rostock | 287 | 198 | 173 | 658 | 14. | ||||
Stefan Graumann | Vfl Grün Gold Güstrow | 277 | 215 | 151 | 643 | 15. | ||||
Michael Peuser | Hansa Stralsund | 251 | 168 | 196 | 615 | 16. | ||||
![]() |
||||||||||