Landeseinzelmeisterschaft Dreibahnenspiel 2003 | ||||||||||
Berlin Anhalter Bahnhof, 03.05.2003 | ||||||||||
Jugend A - weiblich | ||||||||||
Ergebnisse | ||||||||||
Vorname, Name | Club | Bohle | Schere | Classic | Gesamt | Platz | ||||
Diana Kotjan | Hansa Stralsund | 300 | 273 | 210 | 783 | 1. | ||||
Anja Matz | Hansa Stralsund | 290 | 257 | 217 | 764 | 2. | ||||
Claudia Moll | Hansa Stralsund | 272 | 264 | 220 | 756 | 3. | ||||
Fanny Grugel | Hansa Stralsund | 285 | 248 | 219 | 752 | 4. | ||||
Susi Plötz | KC Greif Greifswald | 283 | 268 | 197 | 748 | 5. | ||||
Cornelia Wiese | KC 90 Wolgast | 286 | 243 | 195 | 724 | 6. | ||||
Ilka Sinowzik | Hansa Stralsund | 289 | 232 | 203 | 724 | 7. | ||||
Rena Bollnow | Hansa Stralsund | 287 | 253 | 175 | 715 | 8. | ||||
Jette Frömmel | SSV Einheit Teterow | 278 | 233 | 191 | 702 | 9. | ||||
Susann Degen | KC Greif Greifswald | 270 | 231 | 189 | 690 | 10. | ||||
Stefanie Lach | TSV Bützow | 278 | 228 | 176 | 682 | 11. | ||||
Juliane Febrow | SSV Einheit Teterow | 240 | 223 | 181 | 644 | 12. | ||||
Jenny Polley | SSV Einheit Teterow | 234 | 200 | 207 | 641 | 13. | ||||
Juliane Groth | SSV Einheit Teterow | 215 | 190 | 196 | 601 | 14. | ||||
![]() |
||||||||||