Ergebnisliste Dreibahnencup am 04. - 05.09.2004 in Braunschweig
 Finale Herren
Startnr. Zeit Bahn Name Land Bohle Schere Classic Gesamt
1 11:40 8 André Franke Berlin 317 305 249 871
2 10:20 7 Carsten Bryde Hamburg 312 310 243 865
3 11:00 8 Jens Kohlenberg Bremen 308 306 249 863
4 11:40 7 Uwe Schlitzberger Hessen 303 302 234 839
5 11:20 8 Carsten Blume Hessen 305 301 232 838
6 10:40 7 Marcel Corzilius Niedersachsen 306 315 216 837
7 11:20 7 Roger Dieckmann Schleswig Holstein 312 288 237 837
8 10:40 8 Jörg Storsberg Niedersachsen 309 288 232 829
9 10:20 8 Volker Schütt Hamburg 295 279 247 821
10 10:00 8 Rudi Blaschke Nordrhein Westfalen 301 292 221 814
11 10:00 7 Wolfgang Emde Nordrhein Westfalen 299 280 234 813
12 11:00 7 Horst Blaß Sachsen Anhalt 308 282 220 810
Stand 29.09.2004