Ländervergleichsspiele der Juniorinnen und Junioren
am 15. und 16. Januar 2005 in Rendsburg
Junioren
Hamburg       Brandenburg      
Name 15.01.2005 16.01.2005 gesamt Name 15.01.2005 16.01.2005 gesamt
Sebastian Drewes 886 865 1751 Robin Penz 860 871 1731
Christian Schröder 875 882 1757 Steffen Kuttig 869 884 1753
Thore Heilmann 869 0 0 Sebastian Krause 884 895 1779
Mike Kell 885 882 1767 Alexander Wolski 885 881 1766
Florian Sittig 880 875 1755 0 0 0 0
gesamt: 3526 3504 7030 gesamt: 3498 3531 7029
1. Platz 869   0 2. Platz 0   0
Niedersachsen       Schleswig-Holstein      
Name 15.01.2005 16.01.2005 gesamt Name 15.01.2005 16.01.2005 gesamt
Thomas Jaschinski 863 869 1732 Christian Knoblauch 890 896 1786
Michael Duda 871 882 1753 Gerit Beuck 866 873 1739
Boris Kölpin 891 900 1791 Jan Stender 875 867 1742
Udo Reinken 857 0 0 Patrick Horns 869 867 1736
Lars Schröder 864 870 1734 André Otto 858 0 0
gesamt: 3489 3521 7010 gesamt: 3500 3503 7003
3. Platz 857   0 4. Platz 858   0
Berlin       Sachsen-Anhalt      
Name 15.01.2005 16.01.2005 gesamt Name 15.01.2005 16.01.2005 gesamt
Stefan Koch 874 883 1757 Christian König 865 872 1737
Benjamin Rudolphf 887 863 1750 Matthias Nerlich 868 866 1734
Sven Ruhnke 881 856 1737 Martin Thiele 864 868 1732
Matthias Mohr 881 871 1752 Patrick Frieß 852 867 1719
Marc Süßmilch 862 0 0 Andy Winkler 850 0 0
gesamt: 3523 3473 6996 gesamt: 3449 3473 6922
5. Platz 862   0 6. Platz 850   0
Bremen       Mecklenburg-Vorpommern      
Name 15.01.2005 16.01.2005 gesamt Name 15.01.2005 16.01.2005 gesamt
Marcus Trenke 873 868 1741 Sebastian Beyer 843 0 843
Tobias Mlynska 865 307 1172 Steven Lange 848 853 1701
Marcel Reemts 863 848 1711 Rico Ziegert 866 865 1731
Florian Hinzelmann 883 858 1741 Marc Berger 872 872 1744
Jan Duve 858 553 553 Marcel Dubbe 874 850 1724
gesamt: 3484 3434 6918 gesamt: 3460 3440 6900
7. Platz 858   0 8. Platz 843   0