Deutsche Jugendmeisterschaften Dreibahnen 2006
männliche Jugend A Doppel
Pl. Vorname/Name Verein Bohle Schere Classic gesamt
1 Andrè Krause             Sebastian Rudolphf JSG Berlin 296 273 233 802
2 Mathias Metzdorf        Felix Richter KFV Ostprignitz-Ruppin 299 260 218 777
3 Sebastian Steinmetz   Christian Herzog Hydraulik Ballenstedt 297 259 218 774
4 Roger Wenning           Patrick Hans JSG Berlin 291 267 214 772
5 Mervyn McCreight       Daniel Baibatschev JSG Hamburg 290 263 210 763
6 Dirk Sperling               Danil Kamin Prignitzer KV 289 260 208 757
7 Mathias Bruhn            Tobias Simon JSG Bremen 293 249 212 754
8 Christian Siegel          Christopher Lau VNK Nienburg 289 262 195 746
9 Marc Stender             Fredrik Köppen JSG Kreis Segeberg 276 261 207 744
10 Kai Riedel                  Benjamin Weber Gut Holz Lollar 253 265 221 739
11 Michael Peuser          Felix Grugel VSK Stralsund 278 259 199 736
12 Boris Melansek           Danny Issa JSG Berlin 261 252 216 729
Deutsche Jugendmeisterschaften Dreibahnen 2006
weibl. Jugend A Doppel
Pl. Vorname/Name Verein Bohle Schere Classic gesamt
1 Inken Käthner             Juliane Kuschke KFV Dahme-Spreewald 291 270 235 796
2 Dominique Köhler       Vanessa Sense JSG Bremen 292 259 219 770
3 Caroline Henke           Stephanie Voß JSG Berlin 292 261 211 764
4 Julia Jacobsen            Rebecca Schrader JSG Hamburg 288 268 191 747
5 Carina Pofahl              Vanessa Stoll JSG Kreis Segeberg 287 243 205 735
6 Nicole Rohde              Daniela Efler JSG Bremen 288 252 193 733
7 Meike Wirtz                Meike Kern JSG Kreis Segeberg 272 248 202 722
8 Fanny Grugel             Claudia Moll VSK Stralsund 278 233 197 708
9 Susanne Bläß            Jana Schulze KKV Werningerode 272 235 189 696
10 Debby Keeling              Lisa Heidschuster KSV Helmstedt 253 244 197 694
11 Doreen Bastian           Sabrina Dähne JSG Berlin 279 226 180 685
12           0