Ländervergleichsspiele der Herren A und Damen A
am 15. und 16.Oktober 2005 in Lübeck
Herren A
Niedersachsen Mecklenburg-Vorpommern
Name 15.10 16.10 gesamt Name 15.10 16.10 gesamt
Jürgen Brüdern 895 868 1763 Wolfgang Meinck 910 870 1780
Reinhard Butzke 893 877 1770 Bernd Seeliger 886 0 0
Hans-Peter Buschbeck 905 882 1787 Dieter Stegmann 890 871 1761
Reinhard Meyer 871 0 0 Reinhard Dallmann 908 885 1793
Dieter Sebastian 897 897 1794 Wolfgang Hibner 899 867 1766
gesamt: 3590 3524 7114 gesamt: 3607 3493 7100
1. Platz       2. Platz      
Schleswig-Holstein Berlin
Name 15.10 16.10 gesamt Name 15.10 16.10 gesamt
Wolfgang Hein 892 887 1779 Heinz Brinkmann 872 0 0
Uwe Oldenburg 861 0 0 Wolfgang Homa 887 866 1753
Hans Peter May 898 885 1783 Klaus-Peter Müller 895 884 1779
Wolfgang Gruchot 877 868 1745 Horst Riesebeck 882 870 1752
Heinz-Jürgen Hack 887 885 1772 Norbert Wagner 909 875 1784
gesamt: 3554 3525 7079 gesamt: 3573 3495 7068
3. Platz       4. Platz      
Brandenburg  Hamburg 
Name 15.10 16.10 gesamt Name 15.10 16.10 gesamt
Jürgen Reimann 885 876 1761 Klaus-Dieter Bauer 877 881 1758
Heinz Bolfraß 878 0 0 Holger Brose 902 871 1773
Kurt Wilke 879 871 1750 Dieter Eidam 885 861 1746
Lothar Frei 889 866 1755 Gerd Jänel 881 0 881
Karl Hofmann 888 877 1765 Gerhard Koch 874 860 860
gesamt: 3541 3490 7031 gesamt: 3545 3473 7018
5. Platz       6. Platz      
 
               
Bremen Sachsen-Anhalt
Name 15.10 16.10 gesamt Name 15.10 16.10 gesamt
Hans Jürgen Peters 887 876 1763 Helmut Neben 872 7.5 1730
Heinz Rybka 869 857 1726 Martin Schröder 873 3.6 1758
Amelio Sozio 879 879 1758 Bernd Jahnke 899 8.5 1758
Uwe Trenke 880 879 1759 Siegfried Platz 852 0.1 0
Herbert Raether 856 0 0 Wolfgang Grebe 880 23.5 1754
gesamt: 3515 3491 7006 gesamt: 3524 7.7 7000
7. Platz       8. Platz      
       
Nordrhein-Westfalen
Name 15.10 16.10 gesamt
Willi Wortmann 892 17.5 1760
Wolfgang Emde 881 23.5 1755
Rudolf Blaschke 862 4.5 1717
Reinhard Bendiks 886 17.5 1754
0 0 0.1 0
gesamt: 3521 26.6 6986
9. Platz