Ländervergleichsspiele der Herren A und Damen A
am 15. und 16.Oktober 2005 in Lübeck
Damen A
Schleswig-Holstein Hamburg
Name 15.10 16.10 gesamt Name 15.10 16.10 gesamt
Ute May 870 870 1740 Marietta Faden 874 876 1750
Ulrike Schmidt 857 0 0 Gisela Brose 858 508 508
Heike Hübner 871 871 1742 Elli Lautenschlager 873 865 1738
Elke Kraft 885 869 1754 Erika Maashöfer 866 353 1219
Christa Bartelsen 858 886 1744 Traute Walter 865 883 1748
gesamt: 3484 3496 6980 gesamt: 3478 3485 6963
1. Platz 857     2. Platz 858    
Niedersachsen  Brandenburg
Name 15.10 16.10 gesamt Name 15.10 16.10 gesamt
Karin Breckling 833 285 1118 Monika Grundmann 870 884 1754
Christa Grobe 868 874 1742 Renate Nußbaum 859 868 1727
Hannelore von Holten 826 563 563 Birgit Neubeck 866 845 1711
Birgit Rump 876 883 1759 Rosemarie Pusch 852 0 0
Anke Thimm 869 879 1748 Elisabeth Bischoff 862 874 1736
gesamt: 3446 3484 6930 gesamt: 3457 3471 6928
3. Platz       4. Platz      
Berlin  Mecklenburg-Vorpommern
Name 15.10 16.10 gesamt Name 15.10 16.10 gesamt
Loni Hirsch 859 856 1715 Poswitta Prüß 838 0 0
Klara Librentz 829 0 0 Bettina Hell 868 876 1744
Dagmar Penndorf 861 878 1739 Rosemarie Meinhardt 853 869 1722
Helga Reinhold 865 865 1730 Jutta Rathmann 857 880 1737
Gabi Schulze 858 872 1730 Trudel Herbst 841 865 1706
gesamt: 3443 3471 6914 gesamt: 3419 3490 6909
5. Platz       6. Platz      
Sachsen-Anhalt Bremen
Name 15.10 16.10 gesamt Name 15.10 16.10 gesamt
Sabine Scheil 865 869 1734 Monika Krömer 868 852 1720
Inge Balkow 861 855 1716 Herta Blohm 832 859 1691
Sonja Theuerkauf 847 832 1679 Jutta Eggert 862 828 1690
Gertrud Miehe 840 0 0 Bärbel Stehmeier 833 265 1098
Helga Agit 854 874 1728 Christel Seidel 804 561 561
gesamt: 3427 3430 6857 gesamt: 3395 3365 6760
7. Platz       8. Platz