Landesmeisterschaften 2006 im Dreibahnenspiel
Berlin-Anhalter, 28.08.05
Herren A
LM 05: Walter Schult
Platz Name Verein Bohle Schere Classic Gesamt
1. Manfred Freitag Güstrower KV 291 283 207 781
2. Klaus Koslitz KSV Neustrelitz 298 268 210 776
3. Gerhard Koch VSK Stralsund 294 251 220 765
4. Walter Schult Güstrower KV 293 263 205 761
5. Dietmar Schmidt Güstrower KV 292 256 209 757
6. Martin Simdorn TKC N´burg 285 252 215 752
7. Horst Buchwald Güstrower KV 285 266 200 751
8. Jörg Hamann Greifswalder KV 286 255 208 749
9. Harald Heine VSK Stralsund 278 262 201 741
10. Konrad Schulze Greifswalder KV 265 250 222 737
11. Wolfgang Vogtland Greifswalder KV 273 260 203 736
13. Günther van Rüschen Güstrower KV 275 253 206 734 16
12. Dieter Klinkmann Greifswalder KV 281 249 204 734 2
14. Bernd Kladetzke Eintracht Ahlbeck 270 262 166 698
Damen
LM 05: Steffi Lange
Platz Name Verein Bohle Schere Classic Gesamt
1. Birgit Groteloh Lübzer SV 303 261 216 780
2. Melanie Jagalski VSK Stralsund 293 241 223 757
3. Kathrin Lange VSK Stralsund 286 262 201 749
4. Steffi Lange KV Uecker-Randow 273 259 215 747
5. Simone Pagels Eintracht Ahlbeck 287 260 195 742
6. Gudrun Last Greifswalder KV 284 235 220 739
7. Michaela Wagner VSK Stralsund 290 249 200 739
8. Katja Klemm KV Grimmen 296 230 211 737
9. Martina Werner VSK Stralsund 288 248 193 729
10. Jana Pauer RVfKB Rostock 273 251 193 717
11. Ingrid Vorbeck Lok Wismar 286 242 177 705
12. Christin Kneifel Güstrower KV 277 227 196 700
13. Manja Ladwig TKC N´burg 264 231 202 697
14. Sibylle Zwick Lübzer SV 262 242 185 689
Herren
LM 05: Sven Wiesener
Platz Name Verein Bohle Schere Classic Gesamt
1. Sven Wiesener MS N´burg 302 282 238 822
2. Rainer Malz Greifswalder KV 283 272 229 784
3. Heico Mißbach BW 76 Stavenhagen 298 279 207 784
4. Olaf Graetz VSK Stralsund 293 254 235 782
5. Joachim Rasch VSK Stralsund 291 260 227 778
6. Roland Herz Güstrower KV 299 269 201 769
7. Torsten Hochmann VSK Stralsund 281 265 219 765
8. Steffen Ast ESV Waren 295 262 204 761
9. Thomas Wolfgram Greifswalder KV 277 260 219 756
10. Ingolf Zwick Lübzer SV 277 247 224 748
11. Frank Börner KSV Neustrelitz 274 259 209 742
12. Lars Jennerjahn Güstrower KV 285 246 211 742
13. Sven Draxler Güstrower KV 284 252 202 738
14. Gunnar Stindl Güstrower KV 278 241 216 735
15. Ray Könnecke ESV Waren 280 257 196 733
16. Erich Schwarz Güstrower KV 289 251 192 732
17. Harald Wellner Greifswalder KV 282 259 182 723
18. Ingo Kösterke VSK Stralsund 275 244 183 702
19. Kurt Groteloh Lübzer SV 266 222 184 672
20. Michael Wolf Güstrower KV 236 182 181 599