Bezirkseinzelmeisterschaften Ost 2008 - Herren A
Kegelbahn in Prenzlau am 02.02.2008, Bahnen 1-6
Platz Name Verein / Klub Vorlauf Endlauf
1 Siefried Maroch KV Grimmen 873 871
2 Bernd Kurzweg KV Uecker-Randow 875 862
3 Jörg Langkabel MS Neubrandenburg 872 862
4 Horst Erdmann VSK Stralsund 895 859
5 Klaus-Peter Lehmann VRK Rügen 849 853
6 Hartmut Behnke KV Uecker-Randow 859 848
7 Hans Brinckmann KV Müritz 869 845
8 Martin Simdorn MS Neubrandenburg 864 845
9 Reinhardt Reichert KV Ostvorpommern 853 839
10 Reinhard Knappe VRK Rügen 859 836
11 Harald Garbe KV Grimmen 885 832
12 Klaus-Peter Korschewski SG Reinkenhagen 852 799
13 Hans-Joachim Jenß Malchiner SV 848  
14 Wolfgang Utpatel KV Uecker-Randow 847  
15 Heinz Meinke DTK Demmin 841  
16 Dieter Klinkmann GKV Greifswald 838  
17 Gerd Rhode Malchiner SV 838  
18 Wolfgang Vogtland GKV Greifswald 832  
19 Hans-Werner Schumann DTK Demmin 829  
20 Karl-Heinz Glause KV Müritz 818  
Plätze 1 bis 9 sind für die Landesmeisterschaft qualifiziert.