Bezirkseinzelmeisterschaften West 2008 - Damen B | |||||
Kegelbahn in Bad Segeberg am 03.02.2008 | |||||
Platz | Name | Verein / Klub | Vorlauf | Endlauf | |
1 | Eva - Maria Sackewitz | RVfKB | 875 | n.St. | |
2 | Bettina Hell | RVfKB | 875 | ||
3 | Ingrid Zapp | SKV Schwerin | 872 | ||
4 | Trudel Herbst | SSV Kritzmow | 870 | ||
5 | Brigitte Röske | KV Nordwestmecklenburg | 852 | ||
6 | Annerose Hellwig | RVfKB | 852 | ||
7 | Ingrid Kammler | RVfKB | 832 | ||
Plätze 1 bis 7 sind für die Landesmeisterschaft qualifiziert. |