Deutscher Behinderten - Sportverband
Deutsche Meisterschaften 2008 im Sportkegeln für Behinderte 
der Sektion Bohle am 28. und 29. Juni 2008 in Bremen
E r g e b n i s l i s t e  -  E i n z e l  
                       
Start- Start- Ba         Bd.- Wk Alters- Ergebnis: Pla
Nr.: zeit: hn Name: Vorname: Verein:   Land Kl. Klasse Holz: tz:
Wettkampfklasse  01 Damen 
91 12:15 25 Plötz Helga VBSG Eutin S-H 1 M 725 1.
      Wettkampfklasse 02 Seniorinnen            
94 12.15 28 Schulz Hiltraut SGR Rendsburg S - H 2 S 715 1.
93 12.15 27 Grönke Annemarie Tempelhof - Schöneberg Bln. 2 S 697 2.
Wettkampfklasse 03  Damen
92 12.15 26 Erdmann Elke L.K.V. 1925 Bra. 3 M 725 1.
Wettkampfklasse 03  Seniorinnen
24 10.00 28 Lehmann Edeltraud L.K.V. 1925 Bra. 3 S 715 1.
      Wettkampfklasse 04 Damen            
41 10.45 21 Blunk Angelika SGR Rendsburg S - H 4 M 746 1.
67 11.30 23 Schädel Jaqueline VfL Neukloster M - V 4 M 743 2.
19 10.00 23 Gröhn Anke HVS Hamburg HH 4 M 740 3.
17 10.00 21 Schäfer Margrit BSG Stade Nds. 4 M 738 4.
66 11.30 22 SpalteholzNürge Susanne SfB Bremen HB 4 M 731 5.
20 10.00 24 Hildebrand Evelin SV 09 Fehrbellin Bra. 4 M 730 6.
42 10.45 22 Wulff - Horn Waltraut SGR Rendsburg S - H 4 M 725 7.
88 12.15 22 Maack Monika BSG Stade Nds. 4 M 718 8.
18 10.00 22 Bachmann, Annegret VSV Uelzen Nds. 4 M 704 9.
65 11.30 21 Werkmeister Tanja BSG Kassel Hes. 4 M 704 10.
68 11.30 24 Gertz Katrin BSV Wismar M - V 4 M 684 11.
44 10.45 24 Theis Petra BSG Kellerwald  Hes. 4 M 667 12.
87 12.15 21 Saager Karola BSV Wismar M - V 4 M 620 13.
43 10.45 23 Meiß Andrea BSG Kellerwald  Hes. 4 M 594 14.
      Wettkampfklasse 04 Seniorinnen            
21 10.00 25 Becker Anke ASV Fassberg Nds. 4 S 749 1.
23 10.00 27 Nußbaum Renate SV 09 Fehrbellin Bra. 4 S 742 2.
70 11.30 26 Herrmann Ria BSG Langenhagen Nds. 4 S 730 3.
71 11.30 27 Ott Gerit SGR Rendsburg S - H 4 S 728 4.
48 10.45 28 Gendatis Heike SfB Bremen HB 4 S 727 5.
45 10.45 25 Melchert Lisa SGR Rendsburg S - H 4 S 680 6.
46 10.45 26 Meiß Erna BSG Kellerwald  Hes. 4 S 666 7.
22 10.00 26 Baron Dorothea BSA Lüchow Nds. 4 S 652 8.
72 11.30 28 Gronebaum Friedgard BSG Gütersloh NRW 4 S 513 9.
47 10.45 27 Theis Else BSG Kellerwald  Hes. 4 S 0 10.
69 11.30 25 Gertz Ursula BSV Wismar M - V 4 S 0 11.
Wettkampfklasse 05 Damen 
130 14.15 16 Schur Silvia VfL Neukloster M - V 5 M 616 1.
106 13:30 16 Bussmann Heike BSG Langenhagen Nds. 5 M 598 2.
129 14.15 15 Jäckel Silvana Magdeburger SV 90 S-A 5 M 482 3.
128 14.15 14 Kasumova Nicole BSSV Bonn/Erftkreis NRW 5 M 452 4.
      Wettkampfklasse 05  Seniorinnen              
173 15.45 17 Simmet Annette BS Essen NRW 5 S 502 1.
174 15.45 18 Kaberlah Elfriede BSA Braunschweig Nds. 5 S 500 2.
175 15.45 19 Nolle Erika BSA Braunschweig Nds. 5 S 478 3.
      Wettkampfklasse  06 a  Damen             
140 14.15 26 Hartseil Andrea BSV Wismar M - V 6 a M 717 1.
139 14.15 25 Selle Annett Magdeburger Sv 90 S - A 6 a M 690 2.
115 13.30 25 Mertens Astrid Magdeburger SV 90 S - A 6 a M 687 3.
116 13.30 26 Meyer,  Gabriele Magdeburger SV 90 S - A 6 a M 660 4.
118 13.30 28 Rieke Edelgard BSG Langenhagen Nds. 6 a M 647 5
                       
      Wettkampfklasse  06 a  Seniorinnen            
177 15.45 26 Peters Charlotte BSA Lüchow Nds. 6 a S 641 1.
176 15.45 25 Knaak Marianne SGR Schleswig S - H 6 a S 638 2.
179 15.45 28 Bibow Ursula SfB Bremen HB 6 a S 622 3.
178 15.45 27 Fröhlich Ingrid BSG Offenbach Hes. 6 a S 531 4.
                       
      Wettkampfklasse  06 b  Damen              
154 15.00 16 Reinke Jana Forst Borgsdorf Bra. 6 b M 669 1.
172 15.45 16 Wilde Rosalinde VfL Neukloster M - V 6 b M 666 2.
171 15.45 15 Bethge Regina Magdeburger SV 90 S - A 6 b M 639 3.
151 15.00 13 Kröger Stefanie BSA Braunschweig Nds. 6 b M 636 4.
169 15.45 13 Kemnitzer Sabine Forst Borgsdorf Bra. 6 b M 630 5.
153 15.00 15 Luczak Sabine BSG Langenhagen Nds. 6 b M 595 6.
152 15.00 14 Suck Sabine BSG Langenhagen Nds. 6 b M 0 7.
170 15.45 14 Lachmann Anna-Lisa Motor Neptun Rostock M - V 6 b M 0 8.
Wettkampfklasse  06 b  Seniorinnen
163 15.00 27 Lestin Ursel BSA Lüchow Nds. 6 b S 665 1.
161 15.00 25 Kuhn,  Hildegard Rot-Weiss Neuenhagen Bra. 6 b S 652 2.
164 15.00 28 Rien Edith Chemie Wolfen S - A 6 b S 637 3.
162 15.00 26 Kopp Ilona Rot-Weiss Neuenhagen Bra. 6 b S 629 4.
142 14.15 28 Bonsack Ingeborg BSA Braunschweig Nds. 6 b S 510 5.
                       
      Wettkampfklasse  07  Damen             
103 13.30 13 Noch Irmgard BSV Lebensfreude Brandenburg Bra. 7 M 662 1.
104 13.30 14 Zimmer Elfie RSG Raisdorf S - H 7 M 577 2.
105 13.30 15 Bachrodt Iris BSG Kassel Hes. 7 M 490 3.
      Wettkampfklasse  01  Herren            
60 11.30 16 Gresch, Jörg 1. KSV Vetschau Bra. 1 M 752 1.
59 11.30 15 Roost Heinz-Werner BSA Lüchow Nds. 1 M 713 2.
      Wettkampfklasse  01  Senioren            
85 12.15 19 Pahl Claus 1. Kieler BSV S - H 1 S 742 1.
83 12.15 17 Harder Dietrich VfL Wolfsburg Nds. 1 S 713 2.
86 12.15 20 Laurus Klaus-Dieter HVS Hamburg HH 1 S 710 3.
64 11.30 20 Dökel Günter SFB Bremen HB 1 S 697 4.
84 12.15 18 Schulz Günter Preußen Frankfurt / Oder Nds. 1 S 0 5.
      Wettkampfklasse  02  Herren            
40 10.45 20 Wendelken Egon SFB Bremen HB 2 M 762 1.
62 11.30 18 Scheibe Erwin SGR Rendsburg S - H 2 M 746 2.
37 10.45 17 Reinack Peter 1. Kieler BSV Bra. 2 M 743 3.
13 10.00 17 Schnabel Rolf HVS Hamburg HH 2 M 739 4.
16 10.00 20 Tiedemann Uwe BSG  Stade Nds. 2 M 734 5.
14 10.00 18 Wittmann Jürgen BSG Rotenburg Nds. 2 M 727 6.
63 11.30 19 Lippek Walter SFB Bremen HB 2 M 726 7.
38 10.45 18 Bark Frank RBSG Lübeck S - H 2 M 711 8.
61 11.30 17 Maack  Hans-Peter BSG Stade Nds. 2 M 697 9.
15 10.00 19 Schwarzwalder Andreas BSG Rotenburg Nds. 2 M 685 10.
39 10.45 19 Antz Lutz BSG Kassel Hes. 2 M 0 11.
 
      Wettkampfklasse  02  Senioren            
57 11.30 13 Kulla Klaus  Grabower SV M - V 2 S 759 1.
10 10.00 14 Pahl Hermann SGR Rendsburg S - H 2 S 747 2.
36 10.45 16 Krenzel Adolf SfB Bremen HB 2 S 735 3.
12 10.00 16 Schröder Dieter VSV Uelzen Nds. 2 S 731 4.
58 11.30 14 Grambeck, Lothar BSA Lüchow Nds. 2 S 721 5.
33 10.45 13 Retzlaff Heinrich Blau-Gelb Löwenstedt S - H 2 S 719 6.
9 10.00 13 Wallschläger Hans-Jürgen SGR Rendsburg S - H 2 S 703 7.
35 10.45 15 Fröhlich Reinhard Preußen Frankfurt / Oder Bra. 2 S 0 8.
34 10.45 14 Stahn Werner HVS Hamburg HH 2 S 0 9.
      Wettkampfklasse  03  Herren            
80 12.15 14 Thiele Walter HVS Hamburg S - H 3 M 738 1.
81 12.15 15 Wulff Günter RBSG Lübeck HH 3 M 718 2.
79 12.15 13 Bergmann Hermann BSG Rotenburg Nds.   3 M 0 3.
      Wettkampfklasse  03  Senioren            
82 12.15 16 Schlesselmann Jakob BSG Stade Nds. 3 S 721 1.
      Wettkampfklasse  04  Herren            
50 11.30 6 Bruns Carlo SfB Bremen HB 4 M 761 1.
51 11.30 7 Fahrenkrug Werner BSG Stade Nds. 4 M 756 2.
26 10.45 6 Scheliga Wolfgang RBSG Lübeck S - H 4 M 746 3.
1 10.00 5 Wiebusch Heinz-Gerhard BSG Stasde Nds. 4 M 744 4.
73 12.15 6 Peitz Oliver Tempelhof - Schöneberg Bln. 4 M 736 5.
52 11.30 8 Rasch Joachim KV Hansa Stralsund M - V 4 M 726 6.
72a 12.15 5 Timme Hermann SfB Bremen HB 4 M 723 7.
3 10.00 7 Havenstein Kai HVS Hamburg HH 4 M 720 8.
2 10.00 6 Delaporte Julian VSV Uelzen Nds. 4 M 719 9.
28 10.45 8 Serbent Herbert BSG Neumünster S - H 4 M 716 10.
27 10.45 7 Neubauer Hans-Jürgen RBSG Lübeck S - H 4 M 712 11.
25 10.45 5 Voß Rudolf SGR Rendsburg S - H 4 M 711 12.
4 10.00 8 Kauschke Michael BSG Stade Nds. 4 M 706 13.
74 12.15 7 Russow Marcel Einheit Güstrow M - V 4 M 673 14.
49 11.30 5 Ristau Steffen BSG Kellerwald Hes. 4 M 638 15.
      Wettkampfklasse  04  Senioren            
6 10.00 10 Severin Hans-Joachim VSV Uelzen Nds. 4 S 755 1.
55 11.30 11 Sozio Amelio SFB Bremen HB 4 S 745 2.
29 10.45 9 Kehtler Lutz 1. KSV Vetschau Bra. 4 S 741 3.
32 10.45 12 Thomsen Andreas Blau-W. Löwenstedt S - H 4 S 740 4.
7 10.00 11 Grotlüschen Helmut BSG Rotenburg Nds. 4 S 739 5.
77 12.15 11 Gehrdt Wilhelm RBSG Glückstadt S - H 4 S 734 6.
5 10.00 9 Schmitz Robert BSG Stade Nds. 4 S 733 7.
56 11.30 12 Schütte Rüdiger SFB Bremen HB 4 S 733 8.
78 12.15 12 Schultz Edwin KV Hansa Stralsund M - V 4 S 728 9.
30 10.45 10 Balzer Peter 1. KSV Vetschau Bra. 4 S 727 10.
53 11.30 9 Müller Gerhard RBSG Glückstadt S - H 4 S 713 11.
31 10.45 11 Schoettke Rudolf RBSG Glückstadt S - H 4 S 709 12.
76 12.15 10 Behrens Erich SFB Bremen HB 4 S 705 13.
8 10.00 12 Jährling Lothar HVS Hamburg HH 4 S 697 14.
54 11.30 10 Elbel Kurt VSG Korbach Hes. 4 S 677 15.
75 12.15 9 Ulitzsch Harri Gütersloh   NRW 4 S 572 16.
      Wettkampfklasse  05  Herren            
124 14.15 10 Manz Willi VfL Neukloster M - V 5 M 606 1.
99 13:30 9 Behrendt Tilo Magdeburger SV 90 M - V 5 M 604 2.
101 13:30 11 Elsholz Enrico Rot-Weiß Neuenhagen Bra. 5 M 597 3.
123 14.15 9 Jüdes Holger Motor Neptun Rostock M - V 5 M 531 4.
102 13:30 12 Schmidt Thomas Forst Borgsdorf Bra. 5 M 460 5.
100 13:30 10 Mai Erwin VSG Wesel NRW 5 M 0 6.
      Wettkampfklasse  05  Senioren            
148 15.00 10 Schubert Wilfried KV Hansa Stralsund M - V 5 S 643 1.
150 15.00 12 Bock Jochen Motor Neptun Rostock M - V 5 S 594 2.
126 14.15 12 Thiede Joachim BSG  Düren NRW 5 S 520 3.
147 15.00 9 Witte Gerd BS Essen NRW 5 S 488 4.
149 15.00 11 Majewski Gerhard BSV Wismar M - V 5 S 488 5.
      Wettkampfklasse  06 a  Herren            
160 15.00 23 Bethge,  Jürgen Magdeburger SV 90 S - A 6 a M 726 1.
113 13.30 23 Hartseil Silvio BSV Wismar M - V 6 a M 720 2.
137 15.00 23 Schießmann Wolfgang BSSV  Greifswald M - V 6 a M 705 3.
114 13.30 24 Hoeckberg Alfred VfL Neukloster M - V 6 a M 701 4.
136 14.15 22 Schönfeld Olaf Einheit Güstrow M - V 6 a M 674 5.
135 14.15 21 Rohsmanek Berd Einheit Güstrow M - V 6 a M 673 6.
159 15.00 22 Gliniors Bernd Motor Neptun Rostock M - V 6 a M 664 7.
112 13.30 22 Wegener Detlef Rot-Weiss Neuenhagen Bra. 6 a M 595 8.
111 13.30 21 Meutzner Jens BS  Essen NRW 6 a M 568 9.
138 14.15 24 Haft Horst SfB Bremen HB 6 a M 479 10.
      Wettkampfklasse  06 a  Senioren            
156 15.00 18 Swierczynski Peter VfL Neukloster M - V 6 a S 736 1.
158 15.00 20 Schubert Lothar SfB Bremen HB 6 a S 703 2.
107 13.30 17 Kiegeland Hans-Ulrich BSA Braunschweig Nds. 6 a S 695 3.
134 14.15 20 Klose Werner VfL Neukloster M - V 6 a S 687 4.
133 14.15 19 Flader Klaus BSSV  Greifswald M - V 6 a S 686 5.
157 15.00 19 Jacobsen Peter 1. Kieler BSV S - H 6 a S 679 6.
109 13.30 19 Behrens Hans-Adolf 1. Kieler BSV S - H 6 a S 633 7.
155 15.00 17 Kuttner Erich Motor Neptun Rostock M - V 6 a S 626 8.
132 14.15 18 Hübchen Martin Rot-Weiss Neuenhagen Bra. 6 a S 617 9.
131 14.15 17 Cordes Klaus Forst Borgsdorf Bra. 6 a S 603 10.
110 13.30 20 Janotta Lothar BSG  Offenbach Hes. 6 a S 536 11.
108 13.30 18 Krause Hans-Joachim BSA Braunschweig Nds. 6 a S 0 12.
 
      Wettkampfklasse  06 b  Herren            
121 14:15 7 Bartelt Roland Rot-Weiß Neuenhagen Bra. 6 b M 716 1.
95 13:30 5 Küster Dieter Einhei Güstrow M - V 6 b M 709 2.
98 13:30 8 Sager Frank SGR Schleswig S - H 6 b M 701 3.
143 15:00 5 Wendland Bernd BSV Celle Nds. 6 b M 671 4.
96 13:30 6 Schulz,  Volker BSA Lüchow Nds. 6 b M 658 5.
122 14:15 8 Schneider Bernd KV Hansa Stralsund M - V 6 b M 650 6.
120 14:15 6 Meinke Lutz Motor Neptun Rostock M - V 6 b M 626 7.
97 13:30 7 Kroll Mirko KV Hansa Stralsund M - V 6 b M 623 8.
119 14:15 5 Klette Detlef Magdeburger SV 90 S - A 6 b M 572 9.
      Wettkampfklasse  06 b  Senioren            
167 15:45 7 Wilde Harry VfL  Neukloster M - V 6 b S 732 1.
165 15:45 5 Schumann Horst BSG Langenhagen Nds. 6 b S 723 2.
145 15:00 7 Dethlefsen Broder Germania Breklum   S - H 6 b S 706 3.
168 15:45 8 Lipske Ohland VfL  Neukloster M - V 6 b S 663 4.
146 15:00 8 Fandrey Arnold SGR Rendsburg S - H 6 b S 644 5.
166 15:45 6 Becker Dieter SfB Bremen HB 6 b S 625 6.
Wettkampfklasse  07  Herren
89 12.15 23 Baumann, Heiko L.K.V. 1925 Bra. 7 M 587 1.
Wettkampfklasse  07  Senioren
90 12.15 24 Schneidewind Norbert SG Stern Ludwigsfelde Bra. 7 S 672 1.