37. Pokalmeisterschaft für blinde und sehbehinderte Kegler  
Oggersheim
Name der  Mannschaft: KO Wismar / Meckl. Vorp.
Name Vorname Gruppe Volle % Ergebnis
Schurr Sylvia B 1 292 30% 380
Hartseil Andrea B 3 457 5% 480
Manz Willy B 1 387 25% 484
Hartseil Silvio B 2 526 10% 579
Klose Werner B 2 442 10% 486
2408
Name der  Mannschaft: BSV Nordrhein / Nordrhein
Name Vorname Gruppe Volle % Ergebnis
Tiede  Joachim B 1 367 25% 459
Schmitz Petra B 1 208 30% 270
Vahlefeld Ralf B 2 302 10% 332
Noll Jürgen B 2 364 10% 400
Vahlefeld Petra B 3 329 5% 345
1807
 
Name der  Mannschaft: KC-HbH-Lübeck / Schleswig-Holstein
Name Vorname Gruppe Volle % Ergebnis
Schmidt Angela B 1   30% 0
Köpke Christof B 2 378 10% 416
Döscher Torsten B 2 460 10% 506
Lock Bernd B 3 443 0% 443
Stolte Norbert B 3 523 0% 523
1888
Name der  Mannschaft: Brandenburg
Name Vorname Gruppe Volle % Ergebnis
Elsholz Enrico B 1 446 25% 558
Kogel Angela B 2 425 15% 489
Hübchen Martin B 2 461 10% 507
Wegener Detlef B 3 378 0% 378
Bartelt Roland B 3 553 0% 553
2484
Name der  Mannschaft: Kegelgruppe Mittelrhein / Rheinl. Pfalz
Name Vorname Gruppe Volle % Ergebnis
Aichinger Waltraud B 2 123 15% 141
Engel Hans-Peter B 2 401 10% 441
Engel Ingrid B 1 254 30% 330
Goldscheid Anne B 2 325 15% 374
Hollerith Lothar B 3 383 0% 383
1670
Name der  Mannschaft: Bocholt-Borken / Westfalen
Name Vorname Gruppe Volle % Ergebnis
Dargegen Jochen B 1 311 25% 389
Hengstermann Herbert B 2 358 10% 394
Rexwinkel Dedo B 2 438 10% 482
Forstmann Hannelore B 3 272 5% 286
Resing Gisela B 3 333 5% 350
1900
Name der  Mannschaft: BSG Meisterjäger Saar 01 Lebach e.V.
Saarland
Name Vorname Gruppe Volle % Ergebnis
Gerdes  Mechthild B 1 195 30% 254
Herrmann Uwe B 2 447 10% 492
Parr Rudolf B 3 431 0% 431
Zacharias Ortwin B 3 535 0% 535
Kapp Jochen B 3 574 0% 574
2285
Name der  Mannschaft: Bremen
Name Vorname Gruppe Volle % Ergebnis
Meyerdierks Gerd B 1 317 25% 396
Röper Uwe B 2 442 10% 486
Becker Dieter B 2 406 10% 447
Klindworth Reiner B 3 421 0% 421
Weiser Liselotte B 3 457 5% 480
2230
Name der  Mannschaft: SV 90 Magdeburg / Sachsen-Anhalt
Name Vorname Gruppe Volle % Ergebnis
Selle Anett B 2 497 15% 572
Meyer Gabi B 2 513 15% 590
Behrend Tilo B 1 344 25% 430
Klette Detlef B 2 325 10% 358
Bethge Jürgen B 2 524 10% 576
2525
Name der  Mannschaft: Kegelfreunde Münschen/ Bayern -Süd
Name Vorname Gruppe Volle % Ergebnis
Lämmermann Monika B 3 568 5% 596
Heinrich Manfred B 3 523 0% 523
Schuster Horst B 2 450 10% 495
Reichelmayr Ernst B 2 387 10% 426
Drasch Robert B 1 325 25% 406
2446
Name der  Mannschaft: Braunschweig / Niedersachsen
Name Vorname Gruppe Volle % Ergebnis
Kalberlan Efriede B 1 342 30% 445
Nolle Erika B 1 290 30% 377
Krause H.-Joachim B 2 511 10% 562
Bonsack Ingeborg B 3 299 5% 314
Kiegeland H.-Ulrich B 2 482 10% 530
2228
Name der  Mannschaft: Bayern Nord
Name Vorname Gruppe Volle % Ergebnis
Donhauser Michael B 3 560 0% 560
Hildebrandt  Reiner B 2 480 10% 528
Wild Johann B 1 326 25% 408
Hofmann Helene B 2 426 15% 490
Pressel Thomas B 3 407 0% 407
2392
Name der  Mannschaft: Frankfurt / Hessen
Name Vorname Gruppe Volle % Ergebnis
Buhl-Felden Christtraud B 2 385 15% 443
Marquardt Uwe B 1 357 25% 446
Kotes Gisela B 3 474 5% 498
Landmann Annemarie B 3 467 5% 490
Molzen Manfred B 3 522 0% 522
2399
Name der  Mannschaft: SCV Siegmar 48 Sachsen
Name Vorname Gruppe Volle % Ergebnis
Escher  Reiner B 3 524 0% 524
Kittan Horst B 2 401 10% 441
Rother  Adelheid B 1 353 30% 459
Steinert Carmen B 3 459 5% 482
Träger Michael B 1 346 25% 433
2338
Name der  Mannschaft: SG Einheit Arnstadt / Thüringen
Name Vorname Gruppe Volle % Ergebnis
Wolf Joachim B 2 546 10% 601
Hofmann Karla B 1 459 30% 597
Saage Silvia B 2 595 15% 684
Wolf Klaus-Dieter B 2 540 10% 594
Wachsmuth Mathias B 3 530 0% 530
3006