Protokoll Landesmeisterschaften Jugend A am 12.April 2008 in Neukloster
weibliche Jugend A Startplätze DM: 3
Nr. Bez. Name Verein Vorlauf AZ Endlauf AZ Platz
1 OST Jenny Vierow Blau Weiß Stavenhagen 711 725 1.
2 WEST Sabrina Karger SKV Schwerin 714 707 2.
3 OST Madlen Holz Blau Weiß Stavenhagen 699 701 3.
4 OST Franziska Sydow KV Uecker-Randow 690 698 4.
5 WEST Cindy Mihm SKV Schwerin 699 694 5.
6 WEST Cindy Hennings Lübzer SV 695 690 6.
7 OST Juliane Krause Verein Stralsunder Kegler 701 690 7.
8 WEST Anja Konow SKV Schwerin 690 681 8.
9 WEST Anne-M. Meier RVfKB Rostock 686 676 9.
10 WEST Julia Jannott Güstrower KV 692 675 10.
11 OST Melanie Krahn KC 90 Wolgast 679 671 11.
12 OST Cindy Mahnke Blau Weiß Stavenhagen 703 670 12.
13 OST Jennifer Schulze KC 90 Wolgast 678 13.
14 OST Melanie Preuß Mühlenwind Woldegk 665 14.
15 WEST Johanna Marckwardt Parchimer KV 662 15.
16 WEST Nancy Wilde SKV Schwerin 657 16.
17 WEST Sophie Weber SSV Kritzmow 651 17.
18 OST Anne Bandelow Mühlenwind Woldegk 647 18.
19 OST Jana Fritsche Mühlenwind Woldegk 635 19.
20 WEST Sabrina Hülß Ludwigsluster KV 632 20.
21 WEST Catharina Banz Ludwigsluster KV 617 21.
22 OST Claudia Dill Verein Stralsunder Kegler 592 22.
männliche Jugend A Startplätze DM: 2
Nr. Bez. Name Verein Vorlauf AZ Endlauf ST Platz
1 OST Henry Jahnke Mühlenwind Woldegk 708 719 1.
2 WEST Michael Gäde SKV Schwerin 701 708 2.
3 WEST Christian Mihm SKV Schwerin 699 703 3.
4 WEST Florian Angrick SKV Schwerin 696 700 4.
5 OST Ronny Lepczyk Mühlenwind Woldegk 698 698 5.
6 OST Toni Bartholomä MSC Waren 692 695 6.
7 OST Marcus Bähr KC 90 Wolgast 702 691 7.
8 WEST David Zoll Güstrower KV 710 689 8.
9 WEST Stefan Renge Parchimer KV 689 681 9.
10 WEST Dennis Feutlinske KV Nordwestmecklenburg 702 678 10.
11 OST Franz Köpke Mühlenwind Woldegk 693 673 11.
12 WEST Christoph Schulz KV Nordwestmecklenburg 703 670 12.
13 OST Jan Krienke Mühlenwind Woldegk 687 13.
14 OST Robert-Andre Blank KV Uecker-Randow 681 14.
15 OST Sven Völkner Mühlenwind Woldegk 680 15.
16 OST Marco Güldner Mühlenwind Woldegk 678 16.
17 WEST Christoph Schult Ludwigsluster KV 675 17.
18 OST Ronny Stern KV Uecker-Randow 674 18.
19 WEST Robert Beetz KC Goldberg 673 19.
20 OST André Grehn Greifswalder KSV 673 20.
21 WEST Thomas Evermann Ludwigsluster KV 670 21.
22 WEST Roland Karger SKV Schwerin 667 22.
23 OST Björn Conrad KV Uecker-Randow 659 23.
24 OST Daniel Strese Greifswalder KSV 647 24.